输送驱动方式 | 三相交流异步电机 |
输送传动方式 | 链条 |
分拣驱动方式 | 48V电动伺服滚筒 |
设备有效宽度 | 800~1200mm |
设备厚度 | 800mm |
设备最长长度 | 120m |
链板(小车)截距 | 254mm |
链板供电方式 | 滑触线 |
链板(小车)驱动功率 | 400W |
输送速度 | 1.2-3m/s |
货物最小间隔 | 300mm |
输送速度2m/s | ≥ 7500件/小时 |
输送速度1.5m/s | ≥ 5500件/小时 |
输送速度3m/s | ≥ 10500件/小时 |
输送速度2.5m/s | ≥ 9000件/小时 |
输送速度2m/s | ≤72dB |
输送速度1.5m/s | ≤70dB |
输送速度3m/s | ≤78dB |
输送速度2.5m/s | ≤76dB |
GINFON日本亲睦会圆满举行
金峰集团以智能物流技术赋能绿色仓配行业高质量发展
金峰集团交叉带分拣机荣获国内首个AA级检验评估报告
LET2024广州物流展圆满落幕!金峰集团邀您明年再会!
闯出输送分拣的新天地——专访金峰集团创始人&CEO 蔡熙
产业联动,标准建设 | 青浦圆桌会议第一期交叉带分拣机检验检测培训班圆满结业!
【行业荣誉】金峰集团受邀出席2023年中国仓储配送大会并荣膺行业大奖
客户至上 精益求精 | 金峰荣获“年度最佳质量奖”