结合用户的信息系统,可实现按批拣选或目的地分拣,也可形成交叉互联、越库作业的综合分拣模式。
高水准的模块标准化,确保快速和简单的安装,且易于改造和扩展增容。
轻简构造设计,高分拣效率,节能减排。
灵活的规划布局,可实现倾斜上升或下降段的应用。
供件及下件的精确度高,使货品可运用双密度卸出或自动落袋打包。
不受限于货品的尺寸、重量或材质,实现平稳柔和分拣,确保货品高完好率。
强大、友好、简洁的控制系统,可提供高水平的诊断功能。
即使在最高速度分拣时,亦可保持低噪音运行。
交叉带分拣机型号 | GF-CBS600型 | ||
单列单层 | 双列单层 | 单列双层 | |
最大分拣能力(件/小时) | 15,000 PPH | 30000 PPH | 30,000 PPH |
最高运行速度(米/秒) | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s |
分拣货品重量范围 | 最10克 最大35公斤 | 最10克 最大35公斤 | 最10克 最大35公斤 |
分拣货品尺寸范围(mm) |
最小100Lx100Wx5H 最大600Lx400Wx400H |
最小100Lx100Wx5H 最大600Lx400Wx400H |
最小100Lx100Wx5H 最大600Lx400Wx400H |
小车尺寸(mm) | 426x700 | 426x700 | 426x700 |
小车间距(mm) | 600 | 600 | 600 |
小车分拣驱动(可选) | 电动滚筒或伺服马达 | 电动滚筒或伺服马达 | 电动滚筒或伺服马达 |
小车分拣动力取电(可选) |
滑触式(碳刷)或 无接触式(高频感应) |
滑触式(碳刷)或 无接触式(高频感应) |
滑触式(碳刷)或 无接触式(高频感应) |
小车环形运行驱动 | 直线电机(电磁驱动) | 直线电机(电磁驱动) | 直线电机(电磁驱动) |
分拣环线运行电力 | DC 48伏特 | DC 48伏特 | DC 48伏特 |
分拣系统噪音水平 | ≤70 分贝 | ≤70 分贝 | ≤70 分贝 |
专利类型 | 专利名称 | 专利号 |
发明 | 一种双层交叉带分拣机 | 201510184464.7 |
一种交叉带分拣机供件居中的控制方法 | 201510220552.8 | |
交叉带分拣机 | 201710094556.5 | |
交叉带环线分拣系统的供包方法 | 201710169695.X | |
交叉带环线分拣系统的下包控制方法及系统 | 201710170107.4 | |
交叉带环线分拣系统的分拣方法及下包控制系统 | 201710169455.X | |
双环线交叉带分拣机、交叉带分拣系统及其分拣方法 | 201811249683.9 | |
摩擦驱动装置、交叉带分拣机及交叉带分拣系统 | 201811247583.2 | |
实用新型 | 一种双层交叉带分拣机 | 201520232150.5 |
一种交叉带分拣机 | 201520277223.2 | |
交叉带分拣机 | 201720153775.1 | |
双层交叉带分拣线 | 201721140260.4 | |
交叉带分拣机及空间集约型物流分拣线 | 201821732603.0 | |
纵置交叉带分拣机及物流分拣系统 | 201821735963.6 | |
双环线交叉带分拣机、交叉带分拣系统 | 201821732552.1 | |
摩擦驱动装置、交叉带分拣机及交叉带分拣系统 | 201821732555.5 |
GINFON日本亲睦会圆满举行
金峰集团以智能物流技术赋能绿色仓配行业高质量发展
金峰集团交叉带分拣机荣获国内首个AA级检验评估报告
LET2024广州物流展圆满落幕!金峰集团邀您明年再会!
闯出输送分拣的新天地——专访金峰集团创始人&CEO 蔡熙
产业联动,标准建设 | 青浦圆桌会议第一期交叉带分拣机检验检测培训班圆满结业!
【行业荣誉】金峰集团受邀出席2023年中国仓储配送大会并荣膺行业大奖
客户至上 精益求精 | 金峰荣获“年度最佳质量奖”